1985 | Bundesverkehrswegeplan 1985 enthält "Ausbau-/Neubaustrecke Plochingen - Günzburg" (30 km Lücke zwischen Ende der NBS Mannheim - Stuttgart und Plochingen, kein leistungssteigernder Ausbau des Knotens Stuttgart) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 |
Alternativvorschlag Professor Heimerl mit dem Ziel, eine Leistungslücke in Stuttgart zu vermeiden und eine zukunftsbeständige, durchgängige Neubaustrecke zu schaffen (H-Trasse):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | Ausweitung der DB-Planung mit Übernahme des Gedankens zur Unterfahrung des Stuttgarter Hauptbahnhofs, jedoch Tunnelführung nach Plochingen (K-Trasse) und Beibehaltung der ABS-Trasse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | DB-Vorstandsbeschluss "... aus strategischen Gründen Präferierung einer Trassenführung in Anlehnung an die Heimerl-Variante" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Bundesverkehrswegeplan 1992 mit NBS/ABS Stuttgart - Ulm - Augsburg(Trassenführung offen), Dringlichkeitsstufe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992/93 | Einstimmige Beschlüsse des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart für die H-Trasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.9.1992 | Kabinettsbeschluss der Landesregierung Baden-Württemberg für die H-Trasse, Forderung der Flughafenanbindung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12.1992 | DB-Vorstandsbeschluss analog, jedoch mit Auflage der Prüfung weiterer Varianten im Knoten Stuttgart, darunter Verlegung des Hauptbahnhofs zu einem Durchgangsbahnhof am Rosensteinpark unter Freigabe ausgedehnter stadtnaher Bahnflächen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993/94 | Konkretisierung der Idee zu Stuttgart 21: Durchgangsbahnhof in kompletter Tieflage quer zum heutigen Hauptbahnhof unter Beibehaltung des citynahen Standortes, damit Freimachen der vorhandenen Bahnbetriebsflächen; Durchführung detaillierter Untersuchungen unter verkehrlichen, eisenbahnbetrieblichen, bautechnischen und wirtschaftlichen Aspekten im Rahmen einer Machbarkeitsstudie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEENPHASE STÄDTEBAUPROJEKT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Übersicht über die Streckenführung in Stuttgart mit Neubaustrecke Stuttgart - Wendlingen - Ulm |
|
Stuttgart 21 wurde zwar durch die Fernverkehrs-planungen im europäischen Schnellverkehrsnetz angestoßen, das Betriebskonzept bringt dem Regionalverkehr jedoch in noch stärkerem Maße als dem Fernverkehr quantitative und qualitative Verbesserungen. (beim bestehenden Kopfbahn-hof kaum möglich) liegen, umsteigefrei erreichbar |
|
Durchgangsbahnhof und neue Strecken verkürzen die Fahrzeiten auch im Regionalverkehr: Region Stuttgart und damit |